Matematika

Pertanyaan

Ubahlah pecahan persen berikut ke dalam bentuk desimal. A.71% b90% c.3,9% d.4,83% e.876% f.204,7% g.24 1/2% h.16 1/2%

1 Jawaban

  • Jawab 
    A) 71% = 71/100 = 0,71
    B) 90% = 90/100 = 0,9
    C) 3,9% = 3,9/100 = 0,39
    D) 4,83% = 4,83/100 = 0,0483
    E) 876% = 876/100 = 8,76
    F) 204,7% = 204,7/100 = 2,047
    G) 24 1/2% = 49% = 49/100 = 0,49
    H) 16 1/2% = 33% = 33/100 = 0,33 

Pertanyaan Lainnya